昆山熙日機械設備有限公司提供萊寶真空泵維修,愛德華真空泵維修,愛發科真空泵維修,英福康檢漏儀,阿特拉斯真空泵,阿爾卡特真空泵維修,普發真空泵維修,普旭真空泵維修,貝克真空泵維修,真空系統檢漏 等服務。
真空技術的應用,使大量高科技產品走入人們的日常生活。事實上,在研發和工業領域的大量應用都需要極低的絕對壓力,即高真空環境。得名于渦輪機系列產品,渦輪分子泵代表著全球領先的技術標準。轉速高達 90,000 rpm 的高速轉子能產生應用所需的壓力條件,從而產生在高真空和超高真空范圍內的高達 10-11 mbar 的真空度。
普發真空擁有抽速介于10到2,700 升/秒的完整渦輪分子泵產品系列。產品具有很高的性價比和靈活的安裝方式。經過實踐驗證的軸承系統提供了更優化的可靠性。通常有兩種類型的軸承可供選擇——一種是由前級真空端的陶瓷球軸承與高真空端的永磁徑向軸承組合而成的復合軸承系統,另一種是完全主動式的磁懸浮軸承系統,其轉子懸浮空中,無任何接觸或磨損。得益于精密的轉子設計,使產品具有更出色的抽速,更好的前級泵兼容性和更大的氣流量,對于小分子氣體具有更高的壓縮比。
現代渦輪分子泵能獲得超過 400 米/每秒的圓周速度。這將轉化為相應的高轉子動能,當轉子和定子相觸,動能將在瞬間傳輸到外殼和泵的底座上。因此,泵外殼的穩定性具有至關重要的作用,需經過理論和實際的雙重檢驗。普發真空的渦輪分子泵已通過UL 61010和/或Semi S2認證。除機械安全性能外,該認證同時也包括了防火和轉速過高的雙重保護,這向認證是由普發真空與TüV Rheinland共同開創的。
真空對于整個生產流程成功與否往往起著決定性作用。一旦出現缺陷批次或者生產失敗,根據用途不同,造成的損失高達數百萬歐元。因此,所有安裝部件具有較高可靠性變得越來越重要。如今,渦輪泵的工作時間常高達十萬小時以上。在這段時間內,應盡可能減少由于維護或服務作業而造成的計劃內中斷。該泵具有可以在現場更換軸承或機油的特點。結合該特點,使其具有極高的可用性。渦輪內置有集成驅動電子設備,從而顯著降低了電纜支出。較先進的驅動技術將能耗降至較低,控制方案也多種多樣。符合防護等級 IP 54 的結構使該泵特別適合于工業用途。結構形式緊湊,即使在狹窄空間,依然可以安裝使用。為了保持低成本,可以為同一尺寸的泵選擇不同的驅動電子設備 可以為同一尺寸的泵選擇不同的驅動電子設備。重量方面也在持續改進:一臺抽速達 250 l/s 的渦輪泵,其重量僅為 6 kg。普發真空渦輪泵廣泛的應用領域不僅涵蓋分析儀器、真空處理和半導體技術,還包括涂層、科研和工業用途。
在很多產品制造和工藝研究領域中,真空技術發揮著決定性的作用。渦輪分子泵對于制造極純工藝條件具有至關重要的作用。
應用范圍覆蓋多個領域:
分析儀器(質譜分析法、顯微鏡等)
半導體行業(電子組件、集成電路、太陽能電池等)
光學/玻璃行業(隔熱保護、防反射、反射、濾光鏡鍍膜等)
真空鍍膜技術*(表面保護、裝飾土層、顯示技術、屏幕等)
真空冶金(真空焊接、真空燒結、真空合金、真空爐等)
泄漏檢測(真空系統、機車燃料箱、安全氣囊、真空包裝行業)
科研設施(核粒子物理學、核聚變研究、激光應用等)
燈具行業(燈具生產等)
HiPace? 2300
具有較高 2050 l/s 抽吸能力的高性能渦輪泵
對于重氣體同樣擁有高氣體通過量
準 S2 和 UL/CSA 認證
運行數據監控形成的較高運行安全性
適用于輕氣體和重氣體的高抽吸能力
高工藝適用性,防止進入顆粒
高工藝適用性,防止進入顆粒
分類 | 連接法蘭(入口) | 電子驅動單元 | I/O 接口 | 內置式電源 | 訂單號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HiPace? 2300 | DN 250 ISO-K | TCP 1200 | TCP 1200 | 否 | PM P05 200 | |
HiPace? 2300 | DN 250 CF-F | TCP 1200 | TCP 1200 | 否 | PM P05 202 | |
HiPace? 2300 | DN 250 ISO-F | TCP 1200 | TCP 1200 | 否 | PM P05 203 | |
HiPace? 2300 | DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 300 | |
HiPace? 2300 | DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 301 | |
HiPace? 2300 | DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 302 | |
HiPace? 2300 | DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 303 | |
HiPace? 2300 | DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 304 | |
HiPace? 2300 | DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 305 | |
HiPace? 2300 | DN 250 CF-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 308 | |
HiPace? 2300 | DN 250 ISO-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 307 | |
HiPace? 2300 | DN 250 ISO-K | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 306 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 310 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 311 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 312 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 313 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 314 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 315 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 ISO-K | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 316 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 ISO-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 317 | |
HiPace? 2300 U | DN 250 CF-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 318 |
與帶涂層轉子和抗侵蝕性氣體材料共用時,尤其適合侵蝕性氣體
適用于侵蝕性氣體環境應用
分類 | 連接法蘭(入口) | 電子驅動單元 | I/O 接口 | 內置式電源 | 訂單號 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HiPace? 2300 C | DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 320 | |
HiPace? 2300 C | DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 321 | |
HiPace? 2300 C | DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 322 | |
HiPace? 2300 C | DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 323 | |
HiPace? 2300 C | DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 324 | |
HiPace? 2300 C | DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 325 | |
HiPace? 2300 C | DN 250 ISO-K | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 326 | |
HiPace? 2300 C | DN 250 ISO-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 327 | |
HiPace? 2300 C | DN 250 CF-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 328 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 330 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 331 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程 | 是 | PM P06 332 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 ISO-K | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 333 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 ISO-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 334 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 CF-F | TC 1200 | RS-485, 遠程, Profibus | 是 | PM P06 335 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 ISO-K | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 336 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 ISO-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 337 | |
HiPace? 2300 UC | DN 250 CF-F | TC 1200 | E74, RS-485 | 是 | PM P06 338 |
HiPace? 2300 適用于 TCP 1200,DN 250 ISO-K
電離輻射領域理想的選擇
廣泛的配件擴展使用范圍
不適用于倒置安裝
冷卻類型:水冷裝置
結構穩健,性能強大,抽速可達 1900 l/s N2的渦輪分子泵
外接TCP 1200電子驅動單元
技術參數Ar 的 0.1 hPa HV 壓力時的氣體流量 | 34 hPa l/s | 25.5 Torr l/s | 34 mbar l/s |
Ar 的壓縮比 | > 1 · 108 |
Ar 的抽速 | 1800 l/s |
Ar 的較終轉速時的氣體流量 | 9 hPa l/s | 6.75 Torr l/s | 9 mbar l/s |
Ar 的氣體流量 | 9 hPa l/s | 6.75 Torr l/s | 9 mbar l/s |
CF4 的壓縮比 | 1 · 108 |
CF4 的抽速 | 1480 l/s |
H2 的 0.1 hPa HV 壓力時的氣體流量 | 14 hPa l/s | 10.5 Torr l/s | 14 mbar l/s |
H2 的壓縮比 | 2 · 104 |
H2 的抽速 | 1850 l/s |
H2 的較終轉速時的氣體流量 | 30 hPa l/s | 22.5 Torr l/s | 30 mbar l/s |
H2 的氣體流量 | > 30 hPa l/s | > 22.5 Torr l/s | > 30 mbar l/s |
He 的 0.1 hPa HV 壓力時的氣體流量 | 26 hPa l/s | 19.5 Torr l/s | 26 mbar l/s |
He 的壓縮比 | 3 · 105 |
He 的抽速 | 2000 l/s |
He 的較終轉速時的氣體流量 | 14 hPa l/s | 10.5 Torr l/s | 14 mbar l/s |
He 的氣體流量 | 14 hPa l/s | 10.5 Torr l/s | 14 mbar l/s |
I/O 接口 | TCP 1200 |
N2 的 0.1 hPa HV 壓力時的氣體流量 | 38 hPa l/s | 28.5 Torr l/s | 38 mbar l/s |
N2 的壓縮比 | > 1 · 108 |
N2 的抽速 | 1900 l/s |
N2 的較大預真空 | 1.6 百帕 |
N2 的較終轉速時的氣體流量 | 13 hPa l/s | 9.75 Torr l/s | 13 mbar l/s |
N2 的氣體流量 | 13 hPa l/s | 9.75 Torr l/s | 13 mbar l/s |
不帶氣鎮的較終壓力 | 1 · 10-7 百帕 |
允許冷卻水的溫度 | 15 – 35 °C 攝氏度 |
內置式電源 | 否 |
冷卻水消耗較小值 | 100 l/h |
冷卻水耗量 | 100 l/h |
冷卻水連接 | G 1/4” |
冷卻類型,標準 | 水 |
聲壓水平 | 50 dB(A) 分貝 (A) |
安裝方向 | 0°(高真空法蘭頂部) – 90° |
工作電壓 | 200 – 240 / 200 – 240, 50/60 Hz V AC |
排氣連接 | G 1/8" |
方位 | 混合動力 |
較大允許磁場 | 7 mT |
根據 PNEUROP 的較終壓力 | < 1 · 10-7 百帕 |
用于驅動電氣設備 | TCP 1200 |
電子驅動單元 | TCP 1200 |
電流較大值 | 10 A |
轉速 ?± 2 % | 31,500 rpm | 31,500 min-1 |
轉速可變化 | 50 – 100 % |
運行時間 | 7 分 |
連接法蘭(入口) | DN 250 ISO-K |
連接法蘭(出口) | DN 40 ISO-KF |
重量 | 36 千克 |
防護等級 | IP54 |
Hanbell,Becker等多種知名品牌的真空泵,真正為用戶提供全方位優質服務。 蘇ICP備15038881號 網站地圖
銷售熱線
13913143077