昆山熙日機械設備有限公司提供萊寶真空泵維修,愛德華真空泵維修,愛發科真空泵維修,英福康檢漏儀,阿特拉斯真空泵,阿爾卡特真空泵維修,普發真空泵維修,普旭真空泵維修,貝克真空泵維修,真空系統檢漏 等服務。
普發真空擴展了總壓測量的產品系列,并在產品方案中加入了一個 新的系列。除了現有的 DigiLine、ActiveLine 和 ModulLine 系列,我們現在還提供全新的 CenterLine 真空計,真空計,能夠兼容其它真空設備公司現有的主動式真空計。
該控制器可以通過 USB 以及以 太網接口進行通訊,而用戶可以使用其色彩鮮明的 LCD 屏幕更為 輕松地讀取測量值。真空計由控制器自動探測,使得安裝更為安全 與簡單、輕松。除模擬輸出以外,一些真空計還有設定值,從而更 好地進行過程控制。
FullRange? 真空計 PTR 91 也特別值得一提。該真空計能夠將由于 自身制約而產生的冷陰極磁場降到較小。測量腔的創新設計將真空 計的使用壽命大大延長。可移除式雙腔使得保養工作簡單而經濟, 用戶可以輕松地自行維護。
電容真空表 CCR 36x | CCR 37x
為了使用CenterOne、CenterTwo和CenterThree控制器
獨立于氣體類型的精確壓力測量
測量范圍長達四十年
終值,標稱 (F.S.) [百帕] | 公稱通徑 | 準確性:測量值的 % [%] | 訂單號 | |
---|---|---|---|---|
1333 | 管外徑 ?" | 0.15 | PT R28 100 | |
1333 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 101 | |
1333 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 102 | |
1333 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 103 | |
133 | 管外徑 ?" | 0.15 | PT R28 110 | |
133 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 111 | |
133 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 112 | |
133 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 113 | |
13.3 | 管外徑 ?" | 0.15 | PT R28 120 | |
13.3 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 121 | |
13.3 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 122 | |
13.3 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 123 | |
1.33 | 管外徑 ?" | 0.15 | PT R28 130 | |
1.33 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 131 | |
1.33 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 132 | |
1.33 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 133 | |
0.133 | 管外徑 ?" | 0.15 | PT R28 140 | |
0.133 | DN 16 ISO-KF | 0.15 | PT R28 141 | |
0.133 | DN 16 CF-R | 0.15 | PT R28 142 | |
0.133 | Cajon 8 VCR | 0.15 | PT R28 143 |
CCR 371, 1000 Torr F.S., DN 16 ISO-KF
較低零點偏差
耐腐蝕的陶瓷技術
通過傳感器屏蔽防護臟污
輸出信號和連接匹配MKS真空計
帶測試報告
測量范圍 1.33 · 10-1 hPa – 1333 hPa
杰出的長期穩定性和溫度穩定性
69-§Output signal: Measurement range | 0 – 10 V |
供電:較大消耗 | 12 瓦 |
公稱通徑 | DN 16 ISO-KF |
決議 | 0,003 % F.S. |
準確性:測量值的 % | 0.15 % |
響應時間 | 30 毫秒 |
帶媒體接觸的材料 | 陶瓷 (Al2O3 = 99.5 %) |
較大壓力 | 3000 百帕 |
法蘭段烘烤溫度 | 110 攝氏度 |
測量方法 | 電容 |
測量范圍 | 1.33 · 10-1 – 1.333 · 103 百帕 |
溫度影響:在范圍 | 0,01 % 測量值 /°C |
溫度影響:在零點 | 0,0025 % F.S./°C |
溫度:儲存 | -40 – 65 °C 攝氏度 |
特點 | 兩個開關點 |
環境溫度 | 10 – 40 °C 攝氏度 |
電源:直流電電壓 (V) | 14 – 30 V DC |
管和法蘭 | 不銹鋼 |
終值,標稱 (F.S.) | 1333 百帕 |
膜片和測量室 | 陶瓷 (Al2O3 = 99.5 %) |
設定點 | 0 – 99 % F. S. |
設定點數值 | 2 件 |
設定點:DC 電壓 | 30 V DC |
設定點:DC 電流 | 0.5 安培 |
輸出信號:較小載荷 | 10 千歐 |
重量 | 900 克 |
量 | 4.2 立方厘米 |
防護等級 | IP40 |
Hanbell,Becker等多種知名品牌的真空泵,真正為用戶提供全方位優質服務。 蘇ICP備15038881號 網站地圖
銷售熱線
13913143077